For the Mens and Womens Novice fours and eights, "head style" qualifying races were run, with the top six boats from each advancing to a conventional final.
| 1 | Iona | 7:11.3 |
| 2 | Catholic | 7:29.9 |
| 3 | Dusquene | 7:30.2 |
| 4 | John Carrol | 7:32.0 |
| 5 | La Salle | 7:34.5 |
| 6 | Villanova | 7:34.8 |
| 7 | Penn State | 7:35.0 |
| 8 | Vassar | 7:38.1 |
| 9 | Dowling | 7:38.3 |
| 10 | Fordham | 7:40.6 |
| 11 | Stockton | 7:49.1 |
| 12 | Xavier | 7:50.0 |
| 13 | SUNY Maritime | 7:51.8 |
| 14 | Rhode Island | 7:52.8 |
| 15 | Sarah Lawrence | 8:05.7 |
| 16 | Lehigh | 9:49.0 |
| 1 | Villanova | 6:25.1 |
| 2 | Penn State | 6:34.9 |
| 3 | Dusquene | 6:37.1 |
| 4 | Lafayette | 6:38.6 |
| 5 | La Salle | 6:41.2 |
| 6 | SUNY Maritime | 6:55.6 |
| 7 | Vassar | 6:56.6 |
| 8 | Villanova | 6:57.7 |
| 9 | USMMA | 6:59.2 |
| 10 | Dowling | 7:00.8 |
| 11 | USMMA | 7:02.4 |
| 12 | Catholic | 7:07.8 |
| 13 | Stockton | 7:13.2 |
| 14 | Loyola | 7:20.5 |
| 15 | Lehigh | 7:31.3 |
| 16 | Manhatten | 7:35.3 |
| 1 | Fordham | 5:37.4 |
| 2 | Marist | 5:45.4 |
| 3 | John Carrol | 5:47.5 |
| 4 | Villanova | 5:52.5 |
| 5 | La Salle | 5:53.4 |
| 6 | Rhode Island | 5:54.8 |
| 7 | SUNY Maritime | 6:04.9 |
| 8 | Dusquene | 6:21.7 |
| 9 | Fordham | 6:24.1 |
| 1 | Villanova | 6:28.8 |
| 2 | Marist | 6:31.4 |
| 3 | Rhode Island | 6:31.8 |
| 4 | Fordham | 6:39.0 |
| 5 | John Carrol | 6:52.6 |
| 6 | La Salle | 6:59.8 |
| 7 | Loyola | 7:07.0 |
| 8 | La Salle | 7:10.1 |
| 9 | Lehigh | 7:11.9 |
| 10 | Lafayette | 7:22.8 |
| 11 | Penn State | 7:33.4 |
| 12 | Dusquene | 7:43.4 |

| Final Results | |||||||||||||||
| Event | Desc | First | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth | ||||||||
| 1 | Women's Novice 4+ | John Carroll | 08:17.50 | Iona | LaSalle | Duquesne | Villanova | Catholic | |||||||
| 2 | Men's Novice 4+ | Villanova | 07:25.13 | Lafayette | 07:37.43 | Penn State | 07:38.33 | Duquesne | 07:43.03 | LaSalle | 07:43.61 | SUNY | 08:10.04 | ||
| 3 | Women's Varsity Lt. 4+ | Loyola | 07:59.79 | Marist | 08:01.69 | SUNY | 08:03.79 | Fordham | 08:10.29 | John Carroll | 08:16.49 | Villanova | 08:30.89 | ||
| 4 | Men's Varsity Lt. 4+ | SUNY Maritime | 07:20.10 | Xavier | 07:36.70 | Penn State | 07:42.40 | Lehigh | 08:18.20 | USMMA | 08:47.80 | ||||
| 5 | Women's Varsity Open 4+ | Fordham | 07:46.80 | LaSalle | 07:55.40 | Duquesne | 08:06.10 | Vassar | 08:12.58 | Towson U | 08:19.50 | Dowling | 08:22.95 | ||
| 6 | Men's Varsity Open 4+ | Dowling | 06:44.04 | Marist | 06:49.24 | Fordham | 06:49.94 | Lehigh | 07:06.39 | Penn State | 07:22.96 | Xavier | 07:23.10 | ||
| 7 | Women's Var. 4x | St. Joes | 08:46.80 | LaSalle | 08:56.20 | ||||||||||
| 8 | Men's Varsity Lt. 8+ | Villanova | 06:14.30 | LaSalle | 06:24.80 | SUNY Maritime | 06:49.00 | ||||||||
| 10 | Men's Novice 8+ | Fordham | 06:19.67 | Villanova | 06:25.57 | Marist | 06:27.67 | John Caroll | 06:41.20 | LaSalle | 06:44.17 | URI | 06:52.45 | ||
| 11 | Women's Novice 8+ | Marist | 07:13.90 | URI | 07:24.60 | Villanova | 07:27.80 | Fordham | 07:36.60 | LaSalle | 07:36.88 | John Carroll | 08:01.59 | ||
| 14 | Women's Varsity Open 2- | American | 08:28.05 | Dowling | 08:56.45 | Iona | 09:10.68 | Sarah Lawrence | 09:15.26 | Stockton | 09:46.79 | ||||
| 15 | Men's Varsity Open 2- | Dowling | 07:37.90 | SUNY | 07:45.90 | Vassar | 07:50.40 | Loyola | 07:59.90 | ||||||
| 15b | Men's Varsity Open 2- | Atlantic Co. | 07:46.90 | Stockton | 07:58.80 | Loyola B | 08:08.70 | Iona | 08:33.31 | ||||||
| 16 | Women's 2nd Varsity 4+ | LaSalle | 08:35.51 | Towson U | 09:15.81 | ||||||||||
| 17 | Men's 2nd Varsity 4+ | Marist | 06:54.54 | Iona | 07:21.44 | USMMA | 07:26.14 | Lehigh | 07:42.94 | ||||||
| 18 | Women's 2nd Varsity 8+ | Villanova | 07:10.90 | Marist | 07:32.50 | Mercyhurst | 07:59.00 | ||||||||
| 19 | Men's 2nd Varsity 8+ | Villanova | 06:27.99 | Mercyhurst | 06:29.69 | Mercyhurst | 06:58.99 | St. Joe's | 07:00.99 | LaSalle | 07:10.94 | ||||
| 13 | Women's Varsity 8+ | Villanova | 06:59.30 | Marist | 07:04.46 | Xavier | 07:28.0 | La Salle | 07:33.50 | Rhode Island | 07:40.46 | Iona | 07:54.94 | ||
| 12 | Men's Varsity 8+ | Rhode Island | 06:05.47 | Marist | 06:07.7 | Villanova | 06:08.0 | St. Joe's | 06:15.03 | Lafayette | 06:28.56 | Iona | 07:07.40 | ||
Return to the Schuylkill Navy home page.